Nemzetközi fuvardíjak
Import fuvardíjak – Nemzetközi gyűjtőfuvarozás
A fuvardíjak jelenleg javítás alatt állnak, hamarosan frissítjük az oldalt. Szíves türelmüket köszönjük!
Érvényes 2019. szeptember 10-ig, az áfát nem tartalmazzák és nem minősülnek ajánlatnak!
Import fuvardíjak: Velence és térsége – Magyarország (Budapest és környéke)
Menetidő: 2 munkanap
Minimum díj: 140 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
3-4 | 220-500 | 240 |
4-5 | 501-800 | 270 |
5-6 | 801-1100 | 290 |
6-7 | 1101-1300 | 320 |
7-8 | 1301-1500 | 340 |
8-9 | 1501-1700 | 365 |
——————————————————————–
Import fuvardíjak: Milánó és térsége – Magyarország (Budapest és környéke)
Menetidő: 3 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 200-450 | 280 |
4-5 | 451-800 | 310 |
5-6 | 801-1100 | 330 |
6-7 | 1101-1300 | 350 |
7-8 | 1301-1600 | 380 |
8-9 | 1601-1800 | 400 |
——————————————————————–
Dél-Németország – Magyarország (Budapest és környéke)
Menetidő: 2 munkanap
Minimum díj: 135 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 250-500 | 260 |
4-5 | 501-700 | 280 |
5-6 | 701-1050 | 315 |
6-7 | 1151-1300 | 335 |
7-8 | 1301-1500 | 355 |
8-9 | 1501-1700 | 375 |
————————————————————————–
Ruhr vidék – Magyarország (Budapest és környéke)
Menetidő: 3 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 200-450 | 290 |
4-5 | 451-750 | 320 |
5-6 | 751-1050 | 350 |
6-7 | 1051-1250 | 375 |
7-8 | 1251-1550 | 395 |
8-9 | 1551-1750 | 420 |
————————————————————————
Import fuvardíjak: Benelux országok – Magyarország (Budapest és környéke)
Hollandia 9-es körzete esetén kérjen egyedi ajánlatot!
Menetidő: 3-4 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
3-4 | 210-500 | 310 |
4-5 | 501-800 | 335 |
5-6 | 801-1100 | 360 |
6-7 | 1101-1300 | 385 |
7-8 | 1301-1500 | 425 |
8-9 | 1501-1700 | 450 |
————————————————————————
Import fuvardíjak: Párizs és környéke – Magyarország (Budapest és környéke)
Menetidő: 3-4 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 220-500 | 320 |
4-5 | 501-800 | 350 |
5-6 | 801-1100 | 375 |
6-7 | 1101-1300 | 415 |
7-8 | 1301-1500 | 430 |
8-9 | 1501-1700 | 450 |
—————————————————————